使命 :
用优质的产品
建设平安繁荣的未来!
阮景辉 – CEO
编号 | 名字和姓氏 | 标题 | 专门 | 教育 | 经验 |
一个。 | 常务董事 | ||||
1 | 阮景辉 | CEO | 建筑工程师 | 大学 | 15年 |
B. | 商业部门 | ||||
2 | 黄清福 | 项目管理-装量-报价 | 建筑工程师 | 大学 | 6年 |
3 | 吴光峰 | 项目管理-装量-报价 | 建筑工程师 | 大学 | 5年 |
4 | 黎克麦灵 | 项目管理-装量-报价 | 道路施工 | 大学 | 3年 |
5 | 张氏宣 | 业务经理 | 会计学学士 | 大学 | 8年 |
6 | 杜志仁 | 业务经理 | 建筑工程师 | 大学 | 10年 |
7 | 吉祥文 | 业务经理 | 施工咨询 | 大学 | 10年 |
C。 | 设计部门 | ||||
8 | 张明漂亮 | 主持架构 | 建筑工程师 | 大学 | 8年 |
9 | 陈友富 | 建筑师 | 建筑师 | 大学 | 3年 |
10 | 陈忠日 | 画家 | 画家 | 大学 | 5年 |
11 | 陈氏美成 | 建筑师 | 建筑师 | 硕士 | 15年 |
12 | 武文帖 | 画家 | 画家 | 中间的 | 17年 |
13 | 团披岛 | 电气系统设计工程师 | 工业电气工程师 | 大学 | 11年 |
14 | 黎兴颂阳 | 系统设计工程师pccc | 电气与电子工程 | 大学 | 14年 |
D. | 项目管理 | ||||
15 | 武英杰 | 专案经理 | 建筑工程师 | 大学 | 17年 |
E、 | 施工部门 – 指挥长 | ||||
16 | 武清海 | 副项目经理 | 建筑工程师 | 硕士 | 15年 |
17 | 阮文强 | 项目负责人 | 建筑工程师 | 大学 | 17年 |
18 | 犯灯刘 | 项目负责人 | 建筑工程师 | 大学 | 16年 |
F。 | 施工技术 | ||||
19 | 范文琼 | 建设工程 | 建筑工程师 | 大学 | 6年 |
20 | 阮庭玲 | 建设工程 | 建筑工程师 | 大学 | 8年 |
21 | 文学办公室 | 建设工程 | 建筑工程师 | 大学 | 2年 |
22 | 黄玉升 | 建设工程 | 建筑工程师 | 大学 | 9年 |
23 | 范团英 | 建设工程 | 建筑工程师 | 大学 | 6年 |
24 | 杜权英 | 电气工程技术 | 建筑工程师 | 大学 | 2年 |
25 | 武金国盛 | 电气与电子工程 | 电气与电子工程 | 大学 | 15年 |
26 | 张东雄 | 电气工程技术 | 电气工程师 | 大学 | 5年 |
27 | 武文图 | 工业用电 | 电气工程师 | 大学 | 2年 |
G。 | 部门部门 | ||||
28 | 陈八一明 | 项目测量 | 建筑工程师 | 大学 | 7年 |
29 | 陈清茶 | 项目测量 | 建筑工程师 | 大学 | 15年 |
H。 | 保修 – 维修部门 | ||||
30 | 武文勇 | 电气工程 | 电气工程 | 中间的 | 18年 |
31 | 范会安 | 电气工程 | 电气工程 | 中间的 | 5年 |
32 | 黄新福 | 电气工程 | 电气工程 | 中间的 | 4年 |
我。 | 办公用品 | ||||
33 | 阮陈宝川 | 物料经理/财务经理 | 外语学士 | 大学 | 13年 |
34 | 邓氏清化 | 基础会计 | 财务会计学士 | 大学 | 16年 |
K. | 财务部 | ||||
35 | 陈氏碧灓 | 首席财务官 | 财务会计学士 | 大学 | 19年 |
36 | 阮氏秋庄 | 职员 | 会计学学士 | 大学 | 一年 |
L. | 会计部 | ||||
37 | 吴氏雪香 | 总会计师 | 财务会计学士 | 大学 | 20年 |
38 | 阮氏梅芳 | 会计 | 会计财务 | 中间的 | 9年 |
M. | 人力资源 | ||||
39 | 武文庆 | 司机 | 司机 | 中学 | 3年 |
40 | 范志东 | 司机 | 司机 | 中学 | 13年 |
名单于 2021 年 9 月 1 日更新