SỨ MỆNH :
Xây dựng tương lai AN NHIÊN và THỊNH VƯỢNG
Bằng những sản phẩm CHẤT LƯỢNG!
Nguyễn Cảnh Huy – CEO
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | CHUYÊN NGÀNH | HỌC LỰC | KINH NGHIỆM |
A. | GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | ||||
1 | Nguyễn Cảnh Huy | CEO | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 15 năm |
B. | PHÒNG KINH DOANH | ||||
2 | Huỳnh Thanh Phúc | Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 6 năm |
3 | Ngô Quang Phong | Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 5 năm |
4 | Lê Khắc Mai Lĩnh | Quản lý dự án – Bốc khối lượng- báo giá | Xây dựng cầu đường | Đại học | 3 năm |
5 | Trương Thị Tuyền | Giám đốc kinh doanh | Cử nhân Kế toán | Đại học | 8 năm |
6 | Đỗ Chí Nhân | Giám đốc kinh doanh | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 10 năm |
7 | Cát Tường Vân | Giám đốc kinh doanh | Tư vấn xây dựng | Đại học | 10 năm |
C. | PHÒNG THIẾT KẾ | ||||
8 | Trương Minh Khá | Chủ trì kết cấu | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 8 năm |
9 | Trần Hữu Phú | Kiến trúc sư | Kiến trúc sư | Đại học | 3 năm |
10 | Trần Trung Nhựt | Họa Viên | Họa Viên | Cao đẳng | 5 năm |
11 | Trần Thị Mỹ Thanh | Kiến trúc sư | Kiến trúc sư | Thạc sỹ | 15 năm |
12 | Võ Văn Thiệp | Họa Viên | Họa Viên | Trung Cấp | 17 năm |
13 | Đào Đỗ Tuấn Phi | Kỹ sư thiết kế hệ thống điện | Kỹ sư điện công nghiệp | Đại học | 11 năm |
14 | Lê Hùng Sơn Dương | Kỹ sư thiết kế hệ thống pccc | Kỹ thuật điện, điện tử | Đại học | 14 năm |
D. | GIÁM ĐỐC DỰ ÁN | ||||
15 | Võ Anh Kiệt | Giám đốc dự án | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 17 năm |
E. | TP.THI CÔNG – CHỈ HUY TRƯỞNG | ||||
16 | Vũ Thanh Hải | Phó Giám đốc dự án | Kỹ sư xây dựng | Thạc sỹ | 15 năm |
17 | Nguyễn Văn Cường | Chỉ huy trưởng công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 17 năm |
18 | Phạm Đăng Lưu | Chỉ huy trưởng công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 16 năm |
F. | KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH | ||||
19 | Phạm Văn Quỳnh | Kỹ thuật công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 6 năm |
20 | Nguyễn Đình Lĩnh | Kỹ thuật công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 8 năm |
21 | Bàn Văn Hiệu | Kỹ thuật công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 2 năm |
22 | Huỳnh Ngọc Thắng | Kỹ thuật công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 9 năm |
23 | Phạm Tuấn Anh | Kỹ thuật công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 6 năm |
24 | Đỗ Quyền Anh | Công nghệ kỹ thuật điện | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 2 năm |
25 | Võ Kim Quốc Thịnh | Kỹ thuật điện-điện tử | Kỹ thuật điện-điện tử | Đại học | 15 năm |
26 | Trương Tùng Hưng | Công nghệ kỹ thuật điện | Kỹ sư điện | Đại học | 5 năm |
27 | Vũ Văn Tuynh | Điện công nghiệp | Kỹ sư điện | Đại học | 2 năm |
G. | PHÒNG TRẮC ĐẠC | ||||
28 | Trần Bá Nhật Minh | Trắc đạc công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 7 năm |
29 | Trần Thanh Trà | Trắc đạc công trình | Kỹ sư xây dựng | Đại học | 15 năm |
H. | PHÒNG BẢO HÀNH – BẢO TRÌ | ||||
30 | Võ Văn Dũng | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | Trung Cấp | 18 năm |
31 | Phạm Hoài Ân | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | Trung Cấp | 5 năm |
32 | Huỳnh Tấn Phước | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | Trung Cấp | 4 năm |
I. | PHÒNG VẬT TƯ | ||||
33 | Nguyễn Trần Bảo Trâm | Trưởng phòng vật tư/ GĐ Tài chính | Cử nhân ngoại ngữ | Đại học | 13 năm |
34 | Đặng Thị Thanh Hòa | Kế toán tổng hợp | Cử nhân Tài chính Kế toán | Đại học | 16 năm |
K. | PHÒNG TÀI CHÍNH | ||||
35 | Trần Thị Bích Loan | Trưởng phòng tài chính | Cử nhân Tài chính Kế toán | Đại học | 19 năm |
36 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nhân viên | Cử nhân Kế toán | Đại học | 1 năm |
L. | PHÒNG KẾ TOÁN | ||||
37 | Ngô Thị Tuyết Hương | Kế toán trưởng | Cử nhân Tài chính Kế toán | Đại học | 20 năm |
38 | Nguyễn Thị Mai Phương | Kế toán viên | Tài chính Kế toán | Trung Cấp | 9 năm |
M. | PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | ||||
39 | Võ Văn Khánh | Tài xế | Tài xế | THPT | 3 năm |
40 | Văn Chí Dũng | Tài xế | Tài xế | THPT | 13 năm |
Danh sách cập nhật ngày 01/09/2021